Ошибки Мазда5 (CR), (двигатели L8 / MZR 1.8, LF / MZR 2.0). - Коды неисправностей (DTC)
 Диагностические коды неисправностей (DTC) двигателей LF / MZR 2.0 и L8 / MZR 1.8 Мазда5 (CR)
 Диагностические коды неисправностей (DTC) двигателей LF / MZR 2.0 и L8 / MZR 1.8 Мазда5 (CR)
| № кода DTC | Условия | 
| B1342 | Неисправность блока управления двигателем PCM. | 
| P0031 | Низкий уровень входного сигнала в цепи управления подогревателем переднего датчика HO2S | 
| P0032 | Высокий уровень входного сигнала в цепи управления подогревателем переднего датчика HO2S | 
| P0037 | Низкий уровень входного сигнала в цепи управления подогревателем заднего датчика HO2S | 
| P0038 | Высокий уровень входного сигнала в цепи управления подогревателем заднего датчика HO2S | 
| P0101 | Неисправность цепи датчика MAF (нарушение рабочих характеристик/ рабочего диапазона) | 
| P0102 | Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика MAF | 
| P0103 | Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика MAF | 
| P0107 | Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика MAP | 
| P0108 | Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика MAP | 
| P0111 | Неисправность цепи датчика IAT (нарушение рабочих характеристик / рабочего диапазона) | 
| P0112 | Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика IAT | 
| P0113 | Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика IAT | 
| P0117 | Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика ECT | 
| P0118 | Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика ECT | 
| P0121 | Датчик положения дроссельной заслонки ТР завис в закрытом положении | 
| P0122 | Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки (ТР) | 
| P0123 | Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика положения дроссельной заслонки (ТР) | 
| P0125 | Избыточное время включения топливной системы в систему работы с обратной связью. | 
| P0132 | Высокий уровень входного сигнала в цепи переднего датчика HO2S | 
| P0133 | Замедленный отклик цепи переднего датчика HO2S | 
| P0134 | Не обнаруживается работа датчика переднего HO2S | 
| P0138 | Высокий уровень входного сигнала в цепи заднего датчика HO2S | 
| P0140 | Задний датчик HO2S не активен. | 
| P0300 | Обнаружены эпизодические пропуски зажигания в цилиндре | 
| P0301 | Обнаружены пропуски вспышек в цилиндре № 1 | 
| P0302 | Обнаружены пропуски вспышек в цилиндре № 2 | 
| P0303 | Обнаружены пропуски вспышек в цилиндре № 3 | 
| P0304 | Обнаружены пропуски вспышек в цилиндре № 4 | 
| P0327 | Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика KS | 
| P0328 | Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика KS | 
| P0335 | Неисправность цепи датчика коленчатого вала CKP | 
| P0340 | Неисправность цепи датчика CMP положения впускного распредвала | 
| P0403 | Неисправность цепи электродвигателя клапана EGR | 
| P0421 | Система нейтрализации отработавших газов | 
| P0443 | Неисправность цепи электровакуумного клапана продувки адсорбера | 
| P0480 | Неисправность цепи реле вентилятора системы охлаждения | 
| P0500 | Неисправность цепи датчика VSS | 
| P0505 | Неисправность системы холостого хода IAC | 
| P0506 | Обороты холостого хода ниже ожидаемых (работа регулятора холостого хода) | 
| P0507 | Обороты холостого хода выше ожидаемых (работа регулятора холостого хода) | 
| P0511 | Неисправность цепи клапана холостого хода IAC | 
| P0602 | Ошибка программирования блока РСМ | 
| P0610 | Ошибка данных конфигурации автомобиля, сохраненных в блоке РСМ | 
| P0661*2 | Низкое входное напряжение соленоида вихревой заслонки | 
| P0662*2 | Высокое входное напряжение соленоида вихревой заслонки | 
| P0703 | Неисправность входной цепи концевого выключателя педали тормоза | 
| P0704*3 | Неисправность цепи входного сигнала датчика СРР | 
| P0706*4 | Переключатель диапазонов АКП (TR) (нарушение рабочих характеристик/ рабочего диапазона) | 
| P0707*4 | Низкое входное напряжение цепи переключателя диапазонов АКП (TR) | 
| P0708*4 | Высокое входное напряжение цепи переключателя диапазонов АКП (TR) | 
| P0711*4 | Датчик температуры масла АКП (нарушение рабочих характеристик/ рабочего диапазона) | 
| P0712*4 | Датчик температуры масла АКП, цепь закорочена на землю | 
| P0713*4 | Датчик температуры масла АКП, цепь в обрыве | 
| P0715*4 | Цепи датчика скорости турбины, неисправность | 
| P0720*4 | Датчик скорости автомобиля (VSS), неисправность цепи | 
| P0731*4 | Неверное передаточное число первой передачи | 
| P0732*4 | Неверное передаточное число второй передачи | 
| P0733*4 | Неверное передаточное число третьей передачи | 
| P0734*4 | Неверное передаточное число четвертой передачи | 
| P0741*4 | Муфта TCC зависла в выключенном положении | 
| P0742*4 | Муфта TCC зависла во включенном положении | 
| P0745*4 | Соленоид регулятора давления, неисправность | 
| P0751*4 | Соленоид А завис в закрытом положении | 
| P0752*4 | Соленоид А завис в отрытом положении | 
| P0753*4 | Соленоид А электрическая неисправность | 
| P0756*4 | Соленоид В завис в закрытом положении | 
| P0757*4 | Соленоид В завис в отрытом положении | 
| P0758*4 | Соленоид В электрическая неисправность | 
| P0761*4 | Соленоид С завис в закрытом положении | 
| P0762*4 | Соленоид С завис в отрытом положении | 
| P0763*4 | Соленоид С электрическая неисправность | 
| P0766*4 | Соленоид D завис в закрытом положении | 
| P0767*4 | Соленоид D завис в отрытом положении | 
| P0768*4 | Соленоид D электрическая неисправность | 
| P0771*4 | Соленоид E завис в закрытом положении | 
| P0772*4 | Соленоид E завис в отрытом положении | 
| P0773*4 | Соленоид E электрическая неисправность | 
| P0841*4 | Цепи выключателя давления масла в АКП, неисправность | 
| P0850*3 | Входная цепь выключателя нейтрального положения, неисправность | 
| P0894*4 | Муфта сцепления передняя трансмиссии | 
| P1260 | Неисправность системы иммобилайзера | 
| P2009 | Низкое входное напряжение соленоида завихрительной заслонки | 
| P2010 | Высокое входное напряжение соленоида завихрительной заслонки | 
| P2096 | Система управления впрыском топлива при помощи датчика HO2S: рабочая смесь слишком бедная | 
| P2097 | Система управления впрыском топлива при помощи датчика HO2S: рабочая смесь слишком богатая | 
| P2177 | Топливовоздушная смесь бедная вне холостых оборотов | 
| P2178 | Топливовоздушная смесь богатая вне холостых оборотов | 
| P2187 | Топливовоздушная смесь бедная на холостых оборотах | 
| P2188 | Топливовоздушная смесь богатая на холостых оборотах | 
| P2195 | Передний датчик HO2S завис в бедной смеси | 
| P2196 | Передний датчик HO2S завис в богатой смеси | 
| P2228*5 | Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика BARO | 
| P2229*5 | Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика BARO | 
| P2502 | Генератор: нарушение величины напряжения на выходе генератора | 
| P2503 | Генератор: напряжение генератора низкое | 
| P2504 | Генератор: напряжение генератора высокое | 
| P2507 | Низкое напряжение питания от аккумуляторной батареи на входе в блок РСМ | 
| U0073 | Ошибка передачи данных по шине CAN (HS-CAN) | 
| U0121 | Передача данных по шине CAN: Ошибка передачи данных к блоку ABC HU/CM | 
| U0155 | Шина CAN Ошибка передачи данных к комбинации приборов | 
*1 : C; CMDTC, O; KOEO, R; KOER
*2 : LF
*3 : MTX
*4 : ATX
*5 : Автомобили с BARO встроенным в PCM
6. Коды могут отличаться от табличных в зависимости от VIN, спецификации, рынка продаж, требований OBD-2.
 
																		 
 


 
 



