Размеры двигателя Мазда GY (2.5L V6)
 Таблица ремонтных размеров двигателя GY (2.5L V6)
Таблица ремонтных размеров двигателя GY (2.5L V6)
Обозначения: IN: впуск, EX: выпуск, Top: кольцо поршневое верхнее, Second: кольцо поршневое второе, Oil (Rail): кольцо маслосъемное. Размеры: (mm {in})
| Наименование | Спецификация | ||||||
| Головка блока цилиндров (ГБЦ) | |||||||
| Неплоскостность контактной поверхности ГБЦ с блоком цилиндров | Maximum | 0.08 {0.0031} | |||||
| Клапаны и направляющие клапанов | |||||||
| Диаметр стержня клапана | Standard | IN | 5.975—5.995 {0.2352—0.2360} | ||||
| EX | 5.950—5.970 {0.2343—0.2350} | ||||||
| Зазор между отверстием направляющей втулки и стержнем клапана | Standard | IN | 0.020—0.069 {0.0008—0.0027} | ||||
| EX | 0.045—0.094 {0.0018—0.0037} | ||||||
| Седло клапана | |||||||
| Ширина контактной фаски головки клапана с седлом | Standard | IN | 1.1—1.4 {0.043—0.055} | ||||
| EX | 1.4—1.7 {0.056—0.066} | ||||||
| Угол наклона контактной фаски седла клапана | (˚) | IN | 45 | ||||
| EX | 45 | ||||||
| Пружина клапана | |||||||
| Высота пружины под нагрузкой H | H: 30.19 mm {1.189 in} | 680 {69.3,152} | |||||
| Вертикальное отклонение пружины | Maximum | 1% (0.468 {0.00184}) | |||||
| Вал распределительный | |||||||
| Высота подъема кулачка | Standard | IN | 4.79 {0.189} | ||||
| EX | 4.79 {0.189} | ||||||
| Диаметр шейки вала | Standard | 26.926—26.936 {1.0601—1.0604} | |||||
| Зазор между шейкой вала и посадочным отверстием ГБЦ | Standard | 0.025—0.076 {0.0010—0.0029} | |||||
| Maximum | 0.121 {0.00476} | ||||||
| Осевая игра | Standard | 0.025—0.165 {0.0010—0.0064} | |||||
| Maximum | 0.190 {0.00748} | ||||||
| Гидрокомпенсаторы (HLA) | |||||||
| Диаметр отверстия HLA | Standard | 16.018—16.057 {0.63063—0.63216} | |||||
| Диаметр HLA | Standard | 15.988—16.000 {0.62945—0.62992} | |||||
| Зазор: отверстие HLA/диаметр тела HLA | Standard | 0.018—0.069 {0.0008—0.0027} | |||||
| Maximum | 0.16 {0.0063} | ||||||
| Блок цилиндров | |||||||
| Неплоскостность контактной поверхности блока цилиндров | Maximum | 0.08 {0.0031} | |||||
| Диаметр отверстия цилиндра (Измеренный на 50 мм ниже плоскости блока) 
 | Standard | Размер 1 | 81.640—81.650 {3.2142—3.2145} | ||||
| Размер 2 | 81.651—81.660 {3.2146—3.2149} | ||||||
| Размер 3 | 81.661—81.670 {3.2150—3.2153} | ||||||
| Конусность отверстия цилиндра | Maximum | 0.006 {0.0002} | |||||
| Нецилиндричность отверстия цилиндра | Maximum | 0.020 {0.00079} | |||||
| Поршень | |||||||
| Наружный диаметр поршня [Измеренный под углом 90° к отверстию порщневого пальца и 42.6 mm {1.68 in} ниже верхнего торца поршня] | Standard | Размер 1 | 81.630—81.650 {3.2138—3.2145} | ||||
| Размер 2 | 81.638—81.662 {3.2149—3.2150} | ||||||
| Размер 3 | 81.650—81.670 {3.2146—3.2153} | ||||||
| Зазор: поршень/цилиндр | Standard | –0.012—0.022 {–0.0004—0.0008} | |||||
| Кольца поршневые | |||||||
| Зазор между поршневым кольцом и канавкой поршневого кольца | Standard | Top | 0.040—0.075 {0.0016—0.0029} | ||||
| Second | 0.040—0.085 {0.0016—0.0033} | ||||||
| Maximum | 0.10 {0.0039} | ||||||
| Тепловой зазор поршневого кольца (измеренный установленным в цилиндр) | Standard | Top | 0.10—0.25 {0.004—0.009} | ||||
| Second | 0.27—0.42 {0.011—0.016} | ||||||
| Oil (rail) | 0.15—0.65 {0.006—0.025} | ||||||
| Maximum | Top | 0.50 {0.019} | |||||
| Second | 0.65 {0.025} | ||||||
| Oil (rail) | 0.90 {0.035} | ||||||
| Палец поршневой | |||||||
| Диаметр поршневого пальца | Standard | 21.011—21.013 {0.82721—0.82728} | |||||
| Отверстие в поршне под поршневой палец | Standard | 21.015—21.020 {0.82737—0.82755} | |||||
| Зазор: отверстие шатуна/поршневой палец | Standard | 0.004—0.020 {0.00016—0.00078} | |||||
| Maximum | 0.035 {0.0013} | ||||||
| Зазор: отверстие поршня/поршневой палец | Standard | 0.002—0.009 {0.00008—0.00035} | |||||
| Шатун и шатунные вкладыши | |||||||
| Длина шатуна по центрам отверстий | Standard | 138.06—138.40 {5.4355—5.4488} | |||||
| Кривизна шатуна при скручивании на 25 мм длины | Maximum | 0.038 {0.0014} /25{0.98} | |||||
| Кривизна шатуна при изгибе на 25 мм длины | Maximum | 0.050 {0.0019} /25 {0.98} | |||||
| Диаметр отверстия шатуна под поршневой палец | Standard | 21.017—21.031 {0.82744—0.82799} | |||||
| Боковой зазор между шатуном и щекой коленчатого вала | Standard | 0.10—0.30 {0.004—0.011} | |||||
| Maximum | 0.35 {0.013} | ||||||
| Размеры шатунных вкладышей (толщина) | Standard | 1.500—1.506 {0.0591—0.0593} | |||||
| 0.02 {0.0008} ремонтный | 1.510—1.516 {0.0595—0.0596} | ||||||
| 0.05 {0.0020} ремонтный | 1.525—1.531 {0.0601—0.0602} | ||||||
| 0.25 {0.0100} ремонтный | 1.625—1.631 {0.0640—0.0642} | ||||||
| Зазор между вкладышем и шатунной шейкой коленчатого вала | Standard | 0.028—0.066 {0.0012—0.0025} | |||||
| Вал коленчатый | |||||||
| Биение радиальное | Maximum | 0.05 {0.0019} | |||||
| Диаметр коренных шеек | Standard | 62.968—62.992 {2.4791—2.4799} | |||||
| 0.25 {0.01} ремонтный | 62.718—62.742 {2.4693—2.4701} | ||||||
| Зазор: коренные шейки/вкладыши коренные | Standard | 0.025—0.050 {0.0010—0.0019} | |||||
| Размеры вкладышей коренных шеек 
 | Standard | Размер 1 | Верхние No.1,2,3,4; Нижние No.1,2,3: 2.494—2.500 {0.09819—0.09842} Нижние No.4: 2.492—2.498 {0.09812—0.09834} | ||||
| Размер 2 | Верхние No.1,2,3,4; Нижние No.1,2,3: 2.498—2.504 {0.09835—0.09858} Нижние No.4: 2.496—2.502 {0.09827—0.09850} | ||||||
| Размер 3 | Верхние No.1,2,3,4; Нижние No.1,2,3: 2.502—2.508 {0.09851—0.09873} Нижние No.4: 2.5000—2.5006 {0.09843—0.09844} | ||||||
| 0.25 {0.01} ремонтный | Верхние No.1,2,3,4; Нижние No.1,2,3: 2.623—2.629 {0.1033—0.1035} Нижние No.4: 2.621—2.627 {0.1032—0.1034} | ||||||
| Диаметр шатунных шеек | Standard | 49.970—49.990 {1.9674—1.9681} | |||||
| 0.02 {0.0008} ремонтный | 49.950—49.970 {1.9666—1.9673} | ||||||
| 0.05 {0.0020} ремонтный | 49.920—49.940 {1.9654—1.9661} | ||||||
| 0.25 {0.0100} ремонтный | 49.720—49.740 {1.9575—1.9582} | ||||||
| Осевая игра коленчатого вала | Standard | 0.110—0.232 {0.00434—0.00913} | |||||
| Сальники распределительного вала | |||||||
| Глубина запрессовки сальника [от кромки посадочного отверстия корпуса] | 2.5—3.0 {0.10—0.11} | ||||||
| Сальник коленчатого вала передний | |||||||
| Глубина запрессовки сальника [от кромки посадочного отверстия передней крышки двигателя] | 0—1.0 {0—0.04} | ||||||
| Сальник коленчатого вала задний | |||||||
| Глубина запрессовки сальника [от кромки посадочного отверстия в блоке цилиндров двигателя] | 0—2.0 {0—0.08} | ||||||
Оставайтесь в движении с Ниппон Сервис!
 
																		 
 


 
 



